
コンテナ床合板は硬木または100%ナフサまたはアビ棟がと19の倍数(19)乗算19等層が縦横に交錯し、1つの28ミリメートル厚さ,私たちのコンテナ床は、動力産業車両または類似設備を含む貨物の操作中に加えられる集中的な動的荷重に耐えることができる.
コンテナ床合板は硬木または100%ナフサまたはアビ棟がと19の倍数(19)乗算19等層が縦横に交錯し、1つの28ミリメートル厚さ,私たちのコンテナ床は、動力産業車両または類似設備を含む貨物の操作中に加えられる集中的な動的荷重に耐えることができる.
製品名 | アビ棟が/トラックを整備する/コンテナ床合板 | |
に直面/<戻る | ナフサ/アビ棟が/Gurjanまたは要件に応じて | |
ハート形のもの | ユーカリ本,硬木または要求に応じて | |
等級 | 二次熱プレス又は要求に応じて | |
ゴム | WBPフェノールゲルまたは要求に応じて | |
サイズ | 1220x2440ミリメートル, 1160x2440ミリメートル又は要求に応じて | |
厚み(ミリメートル) | 28ミリメートル又は要求に応じて | |
じめじめした | 8-12% | |
厚さ公差 | 0.5ミリメートル又は要求に応じて | |
レイヤー | 21レイヤー | |
じゅうりょう | 60 - 66kg/パーソナルコンピュータ | |
密 | 800kg/CBM | |
たんスパンしけん | 7260N+ | |
アテステーション | IAS,FSC,一酸化炭素,植物検疫証明書,くん蒸/消毒証明書,など. | |
マウント数 | 20GP | 8トレイ |
40HQ | 18トレイ | |
MOQ | 140HQ | |
支払い方法 | T/Tまたは取消不可L/C一覧 | |
搬送時間 | 10預金または原始信用状は明後日/C一覧 | |
供給能力 | 8x40HQ/日 | |
ほうそう | ないぶほうそう: 0.2ミリメートルプラスチックフィルム; |
コンテナ床合板の使用:
モノリシックコンテナ床仕上げベニヤ板は、主に、高い基準または予想される目的の工業的要件を満たすために、コンテナ床または非常に頑丈な必要がある任意のパネルに使用されます。.